| Pays | Devises | Nom de la devise | Sous-unité | Plan | Drapeau | Armoiries |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFA | Afghani | 100 puls | ![]() | ||
| Afrique du Sud | ZAR | Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Albanie | ALL | Lek | 100 qindarkë | ![]() | ||
| Algérie | DZD | Algerian Dinar | 100 centimes | ![]() | ||
| Allemagne | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| Andorre | ADP | Andorran Peseta | 100 cents | ![]() | ||
| Angola | AON | New Kwanza | 100 lwei | ![]() | ||
| Anguilla | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Antarctique | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antigua-et-Barbuda | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Antilles néerlandaises | ANG | Netherlands Antilles Guilder | 100 cents | ![]() | ||
| Arabie saoudite | SAR | Saudi Riyal | 100 halalat | ![]() | ||
| Arménie | AMD | Dram | 100 luma | ![]() | ||
| Aruba | AWG | Aruban Guilder (Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Ascension Island | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Australie | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Autriche | ZKR | Corona | 100 heller | ![]() | ||
| Autriche | ATS | Schilling | 100 groschen | ![]() | ||
| Azerbaïdjan | AZM | Azerbaijani Manat | 100 gopik | ![]() | ||
| Bahamas | BSD | Bahamian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bahreïn | BHD | Bahraini Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Bangladesh | BDT | Taka | 100 paisa (poisha) | ![]() | ||
| Barbade | BBD | Barbados Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Belau (Palau) | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Belgique | BEF | Belgian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Belize | BZD | Belize Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bénin | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Bermudes | BMD | Bermudian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bhoutan | BTN | Ngultrum (Indian Rupee also circulates) | 100 chetrum | ![]() | ||
| Biélorussie (le Belarus) | BYR | Belarussian Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Birmanie (le Myanmar) | MMK | Kyat | 100 pyas | ![]() | ||
| Bolivie | BOB | Boliviano and Bolivian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Bosnie-Herzégovine | BAD | Bosnian Dinar | 100 para | ![]() | ||
| Botswana | BWP | Pula | 100 thebe | ![]() | ||
| Brésil | BRR | Cruzeiro Real | 100 centavo | ![]() | ||
| Brunei | BND | Brunei Dollar | 100 sen (a.k.a. 100 cents) | ![]() | ||
| Bulgarie | BGL | Lev | 100 stotinki | ![]() | ||
| Burkina Faso | BFF | Burkina Faso Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Burundi | BIF | Burundi Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Cambodge | KHR | Riel | 100 sen | ![]() | ||
| Cameroun | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Cap-Vert | CVE | Escudo Caboverdiano | 100 centavo | ![]() | ||
| Chili | CLF | Chilean Peso (old) | 100 cents (old) | ![]() | ||
| Chine | CNY | Yuan Renminbi | 100 jiao | ![]() | ||
| Chypre | CYP | Cypriot Pound | 100 cents | ![]() | ||
| Colombie | COP | Colombian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Communauté Européenne | EUR | Euro | 100 euro-cents | ![]() | ![]() | |
| Comores | KMF | Comorian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Congo | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Corée du Nord | KPW | North Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Corée du Sud | KRW | South Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Costa Rica | CRC | Costa Rican Col?n | 100 centimos | ![]() | ||
| Côte d'Ivoire | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Croatie | HRK | Kuna | 100 lipas | ![]() | ||
| Cuba | CUP | Cuban Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Danemark | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Democratic Federal Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Djibouti | DJF | Djibouti Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Dominique | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Égypte | EGP | Egytian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Émirats arabes unis | AED | UAE Dirham | 100 fils | ![]() | ||
| Équateur | ECS | Sucre | 100 centavo | ![]() | ||
| Érythrée | ERN | Eritreian Nakfa | 100 cents | ![]() | ||
| Espagne | ESP | Spanish Peseta | 100 centimos | ![]() | ||
| Estonie | EEK | Kroon | 100 senti | ![]() | ||
| États-Unis | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Éthiopie | ETB | Birr | 100 cents | ![]() | ||
| ex-République yougoslave de Macédoine | MKD | Macedonian Dinar | 100 denis | ![]() | ||
| Federal People's Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Finlande | FIM | Markka | 100 penni? (sg. penni) | ![]() | ||
| France | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Gabon | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Gambie | GMD | Dalasi | 100 butut | ![]() | ||
| Géorgie | GEL | Lari | 100 tetri | ![]() | ||
| Ghana | GHC | Cedi | 100 psewas | ![]() | ||
| Gibraltar | GIP | Gibraltar Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Grèce | GRD | Drachma | 100 leptas | ![]() | ||
| Grenade | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Groenland | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Guadeloupe | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Guam | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 100 centavo | ![]() | ||
| Guernesey | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Guinée | GNS | Guinea Syli (also known as Guinea Franc) | 100 centimes | ![]() | ||
| Guinée équatoriale | GQE | Ekwele | 100 centimos | ![]() | ||
| Guinée-Bissao or la Guinée-Bissau | GWP | Guinea-Bissau Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Guyana | GYD | Guyana Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Guyane française | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Haïti | HTG | Gourde | 100 centimes | ![]() | ||
| Honduras | HNL | Lempira | 100 centavo | ![]() | ||
| Hong Kong | HKD | Hong Kong Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Hongrie | HUF | Forint | -none- | ![]() | ||
| Ile Bouvet | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Ile Christmas | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Île de Man | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Ile Norfolk | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Cayman | KYD | Cayman Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Cook | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles des Cocos (Keeling) | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Iles Falkland | FKP | Falkland Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Iles Féroé | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Iles Fidji | FJD | Fiji Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Iles Heard et McDonald | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Iles Marshall | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles mineures éloignées des États-Unis | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Iles Pitcairn | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Salomon | SBD | Solomon Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Svalbard et Jan Mayen | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Iles Turks-et-Caicos | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Vierges américaines | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Iles Vierges britanniques | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Inde | INR | Indian Rupee | 100 paise | ![]() | ||
| Indonésie | IDR | Rupiah | 100 sen (no longer used) | ![]() | ||
| Iran | IRR | Iranian Rial | 10 tomans | ![]() | ||
| Iraq | IQD | Iraqi Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Irlande | IEP | Punt | 100 pingin or pence | ![]() | ||
| Islande | ISK | Icelandic króna | 100 aurar | ![]() | ||
| Israël | ILS | Shekel | 100 new agorot | ![]() | ||
| Italie | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Jamaïque | JMD | Jamaican Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Japon | JPY | Yen | 100 sen (not used) | ![]() | ||
| Jersey | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Jordanie | JOD | Jordanian Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Kazakhstan | KZT | Tenge | 100 tiyn | ![]() | ||
| Kenya | KES | Kenyan Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Kingdom of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Kirghizistan or le Kirghizstan | KGS | Kyrgyzstani Som | 100 tyyn | ![]() | ||
| Kiribati | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Koweït | KWD | Kuwaiti Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Laos | LAK | Kip | 100 at | ![]() | ||
| Lesotho | LSL | Loti, Maloti | 100 lisente | ![]() | ||
| Lettonie | LVL | Lat | 100 santims | ![]() | ||
| Liban | LBP | Lebanese Pound | 100 piastres | ![]() | ||
| Liberia | LRD | Liberian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Libye | LYD | Libyan Dinar | 1000 dirhams | ![]() | ||
| Liechtenstein | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Lituanie | LTL | Litas | 100 centu | ![]() | ||
| Luxembourg | LUF | Luxembourg Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Macao | MOP | Pataca | 100 avos | ![]() | ||
| Madagascar | MGF | Malagasy Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Malaisie | MYR | Ringgit (Malaysian Dollar) | 100 sen | ![]() | ||
| Malawi | MWK | Malawian Kwacha | 100 tambala | ![]() | ||
| Maldives | MVR | Rufiyaa | 100 lari | ![]() | ||
| Mali | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Malte | MTL | Maltese Lira | 100 cents | ![]() | ||
| Mariannes du Nord | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Maroc | MAD | Moroccan Dirham | 100 centimes | ![]() | ||
| Martinique | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Maurice | MUR | Mauritius Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Mauritanie | MRO | Ouguiya | 5 khoums | ![]() | ||
| Mayotte | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mexique | MXN | Mexican New Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Micronésie | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Moldavie or la Moldova | MDL | Moldovian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Monaco | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mongolie | MNT | Tugrik | 100 mongos | ![]() | ||
| Montserrat | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Mozambique | MZM | Metical | 100 centavo | ![]() | ||
| Namibie | NAD | Namibian Dollar and South African Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Nauru | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Népal | NPR | Nepalese Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Nicaragua | NIO | C?rdoba | 100 centavos | ![]() | ||
| Niger | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Nigeria | NGN | Naira | 100 kobos | ![]() | ||
| Nioué | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Norvège | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Nouvelle-Calédonie | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Nouvelle-Zélande | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Oman | OMR | Rial Omani | 1000 baisas | ![]() | ||
| Ouzbékistan | UZS | Uzbekistani Som | 100 tiyin | ![]() | ||
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Panama | PAB | Balboa | 100 centesimos | ![]() | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PGK | Kina | 100 toeas | ![]() | ||
| Paraguay | PYG | Guarani | 100 centimos | ![]() | ||
| Pays-Bas | NLG | Dutch Guilder (Gulden) | 100 cents | ![]() | ||
| Philippines | PHP | Philippines Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Pologne | PLN | New Zloty | 100 groszy | ![]() | ||
| Polynésie française | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Porto Rico | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Portugal | PTE | Escudo | 100 centavos | ![]() | ||
| Qatar | QAR | Qatari Riyal | 100 dirhams | ![]() | ||
| République centrafricaine | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| République démocratique du Congo | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| République dominicaine | DOP | Dominican Republic Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| République tchèque | CZK | Czech Koruna | 100 haleru | ![]() | ||
| Réunion | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Roumanie | ROL | Romanian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Royaume-Uni | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| RSFSR | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Russie | RUR | Russian Federation Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Rwanda | RWF | Rwanda Franc | 100 centime | ![]() | ||
| Saint-Christophe-et-Niévès | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Saint-Marin | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Saint-Pierre-et-Miquelon | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Saint-Siège | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Sainte-Hélène | SHP | St Helena Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Sainte-Lucie | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Salvador or l'El Salvador | SVC | El Salvadorian Col?n | 100 centavo | ![]() | ||
| Samoa | WST | Tala | 100 sene | ![]() | ||
| Samoa américaines | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Sao Tomé-et-Principe | STD | Dobra | 100 centimos | ![]() | ||
| Sénégal | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Seychelles | SCR | Seychelles Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Sierra Leone | SLL | Leone | 100 cents | ![]() | ||
| Singapour | SGD | Singapore Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Slovaquie | SKK | Slovak Koruna | 100 halier | ![]() | ||
| Slovénie | SIT | Tolar | 100 stotins | ![]() | ||
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Somalie | SOS | Somali Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Soudan | SDP | Sudanese Pound and Sudanese Dinar | 100 piastres | ![]() | ||
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankan Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Suède | SEK | Swedish Krona | 100 Öre | ![]() | ||
| Suisse | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Suriname | SRG | Surinam Guilder (also known as Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Swaziland | SZL | Lilangeni | 100 cents | ![]() | ||
| Syrie | SYP | Syrian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Tadjikistan | TJR | Tajik Rouble | 100 Dirams | ![]() | ||
| Taïwan | TWD | New Taiwan Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tanzanie | TZS | Tanzanian Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Tchad | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Terres australes françaises | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Territoire britannique de l'Océan Indien | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Thaïlande | THB | Baht | 100 satangs | ![]() | ||
| Togo | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Tokélaou | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tonga | TOP | Pa'anga | 100 seniti | ![]() | ||
| Trinité-et-Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tristan da Cunha | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Tunisie | TND | Tunisian Dinar | 1000 millimes | ![]() | ||
| Turkménistan | TMM | Turkmenistani Manat | 100 tenge | ![]() | ||
| Turquie | TRL | Turkish Lira | 100 kurus | ![]() | ||
| Tuvalu | TUD | Tuvaluan Dollar | ![]() | |||
| Ukraine | UAK | Ukrainian Karbovanets | 100 kopecks | ![]() | ||
| Ukraine | UAH | Ukrainian Hryvna | 100 kopecks | ![]() | ||
| URSS | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Vanuatu | VUV | Vatu | 100 cents | ![]() | ||
| Wallis-et-Futuna | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Yémen | YER | Riyal | 100 fils | ![]() | ||
| Yougoslavie | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Zambie | ZMK | Zambian Kwacha | 100 ngwee | ![]() | ||
| Zimbabwe | ZWD | Zimbabwe Dollar | 100 cents | ![]() |
Il n'y a aucun produit dans votre panier.
| 1 article | CHF 0.00 |











































































































































































































































