| Paese | Valuta | Nome della valuta | Frazioni | Mappa | Bandiera | Stemma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan or Afganistan | AFA | Afghani | 100 puls | ![]() | ||
| Albania | ALL | Lek | 100 qindarkë | ![]() | ||
| Algeria | DZD | Algerian Dinar | 100 centimes | ![]() | ||
| Andorra | ADP | Andorran Peseta | 100 cents | ![]() | ||
| Angola | AON | New Kwanza | 100 lwei | ![]() | ||
| Anguilla | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Antartide | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antigua e Barbuda | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Antille olandesi | ANG | Netherlands Antilles Guilder | 100 cents | ![]() | ||
| Arabia Saudita | SAR | Saudi Riyal | 100 halalat | ![]() | ||
| Armenia | AMD | Dram | 100 luma | ![]() | ||
| Aruba | AWG | Aruban Guilder (Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Ascension Island | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Australia | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Austria | ZKR | Corona | 100 heller | ![]() | ||
| Austria | ATS | Schilling | 100 groschen | ![]() | ||
| Azerbaigian | AZM | Azerbaijani Manat | 100 gopik | ![]() | ||
| Bahamas or Bahama | BSD | Bahamian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bahrein | BHD | Bahraini Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Bangladesh | BDT | Taka | 100 paisa (poisha) | ![]() | ||
| Barbados | BBD | Barbados Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Belgio | BEF | Belgian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Belize | BZD | Belize Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Benin | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Bermuda | BMD | Bermudian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bhutan | BTN | Ngultrum (Indian Rupee also circulates) | 100 chetrum | ![]() | ||
| Bielorussia | BYR | Belarussian Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Birmania or Myanmar | MMK | Kyat | 100 pyas | ![]() | ||
| Bolivia | BOB | Boliviano and Bolivian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Bosnia-Erzegovina | BAD | Bosnian Dinar | 100 para | ![]() | ||
| Botswana | BWP | Pula | 100 thebe | ![]() | ||
| Brasile | BRR | Cruzeiro Real | 100 centavo | ![]() | ||
| Brunei | BND | Brunei Dollar | 100 sen (a.k.a. 100 cents) | ![]() | ||
| Bulgaria | BGL | Lev | 100 stotinki | ![]() | ||
| Burkina Faso | BFF | Burkina Faso Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Burundi | BIF | Burundi Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Cambogia | KHR | Riel | 100 sen | ![]() | ||
| Camerun | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Canada | CAD | Canadian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Capo Verde | CVE | Escudo Caboverdiano | 100 centavo | ![]() | ||
| Ciad | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Cile | CLF | Chilean Peso (old) | 100 cents (old) | ![]() | ||
| Cina | CNY | Yuan Renminbi | 100 jiao | ![]() | ||
| Cipro | CYP | Cypriot Pound | 100 cents | ![]() | ||
| Colombia | COP | Colombian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Comore | KMF | Comorian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Comunità Europea | EUR | Euro | 100 euro-cents | ![]() | ![]() | |
| Congo | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Congo (ex Zaire) | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| Corea del Nord | KPW | North Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Corea del Sud | KRW | South Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Costa d'Avorio | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Costa Rica | CRC | Costa Rican Col?n | 100 centimos | ![]() | ||
| Croazia | HRK | Kuna | 100 lipas | ![]() | ||
| Cuba | CUP | Cuban Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Danimarca | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Democratic Federal Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Dominica | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ecuador | ECS | Sucre | 100 centavo | ![]() | ||
| Egitto | EGP | Egytian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| El Salvador | SVC | El Salvadorian Col?n | 100 centavo | ![]() | ||
| Emirati arabi uniti | AED | UAE Dirham | 100 fils | ![]() | ||
| Eritrea | ERN | Eritreian Nakfa | 100 cents | ![]() | ||
| Estonia | EEK | Kroon | 100 senti | ![]() | ||
| Etiopia | ETB | Birr | 100 cents | ![]() | ||
| Faerøerne or Føroyar | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Federal People's Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Figi | FJD | Fiji Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Filippine | PHP | Philippines Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Finlandia | FIM | Markka | 100 penni? (sg. penni) | ![]() | ||
| Francia | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Gabon | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Gambia | GMD | Dalasi | 100 butut | ![]() | ||
| Georgia | GEL | Lari | 100 tetri | ![]() | ||
| Germania | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| Ghana | GHC | Cedi | 100 psewas | ![]() | ||
| Giamaica | JMD | Jamaican Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Giappone | JPY | Yen | 100 sen (not used) | ![]() | ||
| Gibilterra | GIP | Gibraltar Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Gibuti | DJF | Djibouti Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Giordania | JOD | Jordanian Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Grecia | GRD | Drachma | 100 leptas | ![]() | ||
| Grenada | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Groenlandia | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Guadalupa | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Guam | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 100 centavo | ![]() | ||
| Guernsey | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Guiana francese | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Guinea | GNS | Guinea Syli (also known as Guinea Franc) | 100 centimes | ![]() | ||
| Guinea Bissau | GWP | Guinea-Bissau Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Guinea Equatoriale | GQE | Ekwele | 100 centimos | ![]() | ||
| Guyana | GYD | Guyana Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Haiti | HTG | Gourde | 100 centimes | ![]() | ||
| Honduras | HNL | Lempira | 100 centavo | ![]() | ||
| Hong Kong | HKD | Hong Kong Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| India | INR | Indian Rupee | 100 paise | ![]() | ||
| Indonesia | IDR | Rupiah | 100 sen (no longer used) | ![]() | ||
| Iran | IRR | Iranian Rial | 10 tomans | ![]() | ||
| Iraq | IQD | Iraqi Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Irlanda | IEP | Punt | 100 pingin or pence | ![]() | ||
| Islanda | ISK | Icelandic króna | 100 aurar | ![]() | ||
| Isola Bouvet | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Isola Christmas | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Isola di Man | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Isola Norfolk | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Cayman | KYD | Cayman Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Cocos | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Isole Cook | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Falkland or isole Malvine | FKP | Falkland Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Isole Heard e McDonald | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Isole Marshall | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole minori lontane dagli Stati Uniti | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Isole Pitcairn | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Salomone | SBD | Solomon Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Turks e Caicos | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Vergini americane | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Isole Vergini britanniche | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Israele | ILS | Shekel | 100 new agorot | ![]() | ||
| Italia | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Iugoslavia or Jugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Jersey | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Kazakistan or Kazakstan | KZT | Tenge | 100 tiyn | ![]() | ||
| Kenya | KES | Kenyan Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Kingdom of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Kirghizistan | KGS | Kyrgyzstani Som | 100 tyyn | ![]() | ||
| Kiribati | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Kuwait | KWD | Kuwaiti Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Laos | LAK | Kip | 100 at | ![]() | ||
| Lesotho | LSL | Loti, Maloti | 100 lisente | ![]() | ||
| Lettonia | LVL | Lat | 100 santims | ![]() | ||
| Libano | LBP | Lebanese Pound | 100 piastres | ![]() | ||
| Liberia | LRD | Liberian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Libia | LYD | Libyan Dinar | 1000 dirhams | ![]() | ||
| Liechtenstein | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Lituania | LTL | Litas | 100 centu | ![]() | ||
| Lussemburgo | LUF | Luxembourg Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Macao | MOP | Pataca | 100 avos | ![]() | ||
| Macedonia (Ex Repubblica jugoslava di Macedonia) | MKD | Macedonian Dinar | 100 denis | ![]() | ||
| Madagascar | MGF | Malagasy Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Malawi | MWK | Malawian Kwacha | 100 tambala | ![]() | ||
| Maldive | MVR | Rufiyaa | 100 lari | ![]() | ||
| Malesia | MYR | Ringgit (Malaysian Dollar) | 100 sen | ![]() | ||
| Mali | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Malta | MTL | Maltese Lira | 100 cents | ![]() | ||
| Marianne settentrionali | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Marocco | MAD | Moroccan Dirham | 100 centimes | ![]() | ||
| Martinica | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mauritania | MRO | Ouguiya | 5 khoums | ![]() | ||
| Maurizio or Mauritius | MUR | Mauritius Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Mayotte | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Messico | MXN | Mexican New Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Micronesia | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Moldavia (Moldovia or Moldova) | MDL | Moldovian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Monaco | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mongolia | MNT | Tugrik | 100 mongos | ![]() | ||
| Monserrat | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Mozambico | MZM | Metical | 100 centavo | ![]() | ||
| Namibia | NAD | Namibian Dollar and South African Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Nauru | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Nepal | NPR | Nepalese Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Nicaragua | NIO | C?rdoba | 100 centavos | ![]() | ||
| Niger | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Nigeria | NGN | Naira | 100 kobos | ![]() | ||
| Niue | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Norvegia | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Nuova Caledonia | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Nuova Zelanda | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Oman | OMR | Rial Omani | 1000 baisas | ![]() | ||
| Paesi Bassi | NLG | Dutch Guilder (Gulden) | 100 cents | ![]() | ||
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Palau | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Panama | PAB | Balboa | 100 centesimos | ![]() | ||
| Papua Nuova Guinea | PGK | Kina | 100 toeas | ![]() | ||
| Paraguay | PYG | Guarani | 100 centimos | ![]() | ||
| Polinesia francese | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Polonia | PLN | New Zloty | 100 groszy | ![]() | ||
| Portogallo | PTE | Escudo | 100 centavos | ![]() | ||
| Portorico | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Qatar | QAR | Qatari Riyal | 100 dirhams | ![]() | ||
| Regno Unito (Gran Bretagna) | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Repubblica ceca | CZK | Czech Koruna | 100 haleru | ![]() | ||
| Repubblica Centrafricana | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Repubblica dominicana | DOP | Dominican Republic Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Riunione | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Romania | ROL | Romanian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| RSFSR | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Ruanda | RWF | Rwanda Franc | 100 centime | ![]() | ||
| Russia | RUR | Russian Federation Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Saint Christopher e Nevis | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Saint Lucia | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Saint Vincent e Grenadine | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Saint-Pierre e Miquelon | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Samoa | WST | Tala | 100 sene | ![]() | ||
| Samoa americane | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| San Marino | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Sant'Elena | SHP | St Helena Pound | 100 pence | ![]() | ||
| São Tomé e Príncipe | STD | Dobra | 100 centimos | ![]() | ||
| Seicelle | SCR | Seychelles Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Senegal | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Sierra Leone | SLL | Leone | 100 cents | ![]() | ||
| Singapore | SGD | Singapore Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Siria | SYP | Syrian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Slovacchia | SKK | Slovak Koruna | 100 halier | ![]() | ||
| Slovenia | SIT | Tolar | 100 stotins | ![]() | ||
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Somalia | SOS | Somali Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Spagna | ESP | Spanish Peseta | 100 centimos | ![]() | ||
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankan Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Stati Uniti | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Sudafrica | ZAR | Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Sudan | SDP | Sudanese Pound and Sudanese Dinar | 100 piastres | ![]() | ||
| Suriname | SRG | Surinam Guilder (also known as Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Svalbard e Jan Mayen | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Svezia | SEK | Swedish Krona | 100 Öre | ![]() | ||
| Svizzera | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Swaziland | SZL | Lilangeni | 100 cents | ![]() | ||
| Tagikistan | TJR | Tajik Rouble | 100 Dirams | ![]() | ||
| Taiwan | TWD | New Taiwan Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tanzania | TZS | Tanzanian Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Territori australi francesi | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Territorio britannico dell'Oceano Indiano | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Thailandia | THB | Baht | 100 satangs | ![]() | ||
| Togo | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Tokelau | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tonga | TOP | Pa'anga | 100 seniti | ![]() | ||
| Trinidad e Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tristan Da Cunha | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Tunisia | TND | Tunisian Dinar | 1000 millimes | ![]() | ||
| Turchia | TRL | Turkish Lira | 100 kurus | ![]() | ||
| Turkmenistan | TMM | Turkmenistani Manat | 100 tenge | ![]() | ||
| Tuvalu | TUD | Tuvaluan Dollar | ![]() | |||
| Ucraina | UAK | Ukrainian Karbovanets | 100 kopecks | ![]() | ||
| Ucraina | UAH | Ukrainian Hryvna | 100 kopecks | ![]() | ||
| Ungheria | HUF | Forint | -none- | ![]() | ||
| URSS | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Uzbekistan | UZS | Uzbekistani Som | 100 tiyin | ![]() | ||
| Vanuatu | VUV | Vatu | 100 cents | ![]() | ||
| Vaticano | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Wallis e Futuna | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Yemen | YER | Riyal | 100 fils | ![]() | ||
| Zambia | ZMK | Zambian Kwacha | 100 ngwee | ![]() | ||
| Zimbabwe | ZWD | Zimbabwe Dollar | 100 cents | ![]() |
Non ci sono prodotti nel tuo carrello.
| 0 Prodotti | CHF 0.00 |











































































































































































































































