| Land | Währung | Währungsname | Unterteilung | Karte | Flagge | Wappen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFA | Afghani | 100 puls | ![]() | ||
| Ägypten | EGP | Egytian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Albanien | ALL | Lek | 100 qindarkë | ![]() | ||
| Algerien | DZD | Algerian Dinar | 100 centimes | ![]() | ||
| Amerikanisch-Samoa | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Amerikanische Jungferninseln | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Andorra | ADP | Andorran Peseta | 100 cents | ![]() | ||
| Angola | AON | New Kwanza | 100 lwei | ![]() | ||
| Anguilla | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Antarktis | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Antigua und Barbuda | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Äquatorialguinea | GQE | Ekwele | 100 centimos | ![]() | ||
| Armenien | AMD | Dram | 100 luma | ![]() | ||
| Aruba | AWG | Aruban Guilder (Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Ascension Island | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Aserbaidschan | AZM | Azerbaijani Manat | 100 gopik | ![]() | ||
| Äthiopien | ETB | Birr | 100 cents | ![]() | ||
| Australien | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bahamas | BSD | Bahamian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Bahrain | BHD | Bahraini Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Bangladesch | BDT | Taka | 100 paisa (poisha) | ![]() | ||
| Barbados | BBD | Barbados Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Belarus | BYR | Belarussian Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Belgien | BEF | Belgian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Belize | BZD | Belize Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Benin | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Bhutan | BTN | Ngultrum (Indian Rupee also circulates) | 100 chetrum | ![]() | ||
| Bolivien | BOB | Boliviano and Bolivian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Bosnien und Herzegowina | BAD | Bosnian Dinar | 100 para | ![]() | ||
| Botsuana | BWP | Pula | 100 thebe | ![]() | ||
| Bouvetinsel | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Brasilien | BRR | Cruzeiro Real | 100 centavo | ![]() | ||
| Britische Jungferninseln | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Brunei Darussalam | BND | Brunei Dollar | 100 sen (a.k.a. 100 cents) | ![]() | ||
| Bulgarien | BGL | Lev | 100 stotinki | ![]() | ||
| Burkina Faso | BFF | Burkina Faso Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Burundi | BIF | Burundi Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Chile | CLF | Chilean Peso (old) | 100 cents (old) | ![]() | ||
| China | CNY | Yuan Renminbi | 100 jiao | ![]() | ||
| Cookinseln | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Costa Rica | CRC | Costa Rican Col?n | 100 centimos | ![]() | ||
| Côte d'Ivoire | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Dänemark | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Democratic Federal Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Demokratische Republik Kongo | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| Demokratische Volksrepublik Korea | KPW | North Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Deutschland | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| die Bermudas | BMD | Bermudian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Dominica | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Dominikanische Republik | DOP | Dominican Republic Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Dschibuti | DJF | Djibouti Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Ecuador | ECS | Sucre | 100 centavo | ![]() | ||
| ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien | MKD | Macedonian Dinar | 100 denis | ![]() | ||
| El Salvador | SVC | El Salvadorian Col?n | 100 centavo | ![]() | ||
| Eritrea | ERN | Eritreian Nakfa | 100 cents | ![]() | ||
| Estland | EEK | Kroon | 100 senti | ![]() | ||
| Europäische Gemeinschaft | EUR | Euro | 100 euro-cents | ![]() | ![]() | |
| Falklandinseln | FKP | Falkland Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Färöer | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Federal People's Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Fidschi | FJD | Fiji Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Finnland | FIM | Markka | 100 penni? (sg. penni) | ![]() | ||
| Frankreich | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Französisch-Guayana | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Französisch-Polynesien | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Französische Gebiete im südlichen Indischen Ozean | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Gabun | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Gambia | GMD | Dalasi | 100 butut | ![]() | ||
| Georgien | GEL | Lari | 100 tetri | ![]() | ||
| Ghana | GHC | Cedi | 100 psewas | ![]() | ||
| Gibraltar | GIP | Gibraltar Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Grenada | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Griechenland | GRD | Drachma | 100 leptas | ![]() | ||
| Grönland | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Guadeloupe | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Guam | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 100 centavo | ![]() | ||
| Guernsey | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Guinea | GNS | Guinea Syli (also known as Guinea Franc) | 100 centimes | ![]() | ||
| Guinea-Bissau | GWP | Guinea-Bissau Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Guyana | GYD | Guyana Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Haiti | HTG | Gourde | 100 centimes | ![]() | ||
| Heard und McDonaldinseln | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Honduras | HNL | Lempira | 100 centavo | ![]() | ||
| Hongkong | HKD | Hong Kong Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Indien | INR | Indian Rupee | 100 paise | ![]() | ||
| Indonesien | IDR | Rupiah | 100 sen (no longer used) | ![]() | ||
| Irak | IQD | Iraqi Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Iran | IRR | Iranian Rial | 10 tomans | ![]() | ||
| Irland | IEP | Punt | 100 pingin or pence | ![]() | ||
| Island | ISK | Icelandic króna | 100 aurar | ![]() | ||
| Isle of Man | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Israel | ILS | Shekel | 100 new agorot | ![]() | ||
| Italien | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Jamaika | JMD | Jamaican Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Japan | JPY | Yen | 100 sen (not used) | ![]() | ||
| Jemen | YER | Riyal | 100 fils | ![]() | ||
| Jersey | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Jordanien | JOD | Jordanian Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Jugoslawien | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Kaimaninseln | KYD | Cayman Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Kambodscha | KHR | Riel | 100 sen | ![]() | ||
| Kamerun | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Kanada | CAD | Canadian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Kap Verde | CVE | Escudo Caboverdiano | 100 centavo | ![]() | ||
| Kasachstan | KZT | Tenge | 100 tiyn | ![]() | ||
| Katar | QAR | Qatari Riyal | 100 dirhams | ![]() | ||
| Kenia | KES | Kenyan Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Kingdom of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Kirgisistan | KGS | Kyrgyzstani Som | 100 tyyn | ![]() | ||
| Kiribati | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Kleinere amerikanische Überseeinseln | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Kokosinseln | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Kolumbien | COP | Colombian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Komoren | KMF | Comorian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Kongo | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Kroatien | HRK | Kuna | 100 lipas | ![]() | ||
| Kuba | CUP | Cuban Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Kuwait | KWD | Kuwaiti Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Laos | LAK | Kip | 100 at | ![]() | ||
| Lesotho | LSL | Loti, Maloti | 100 lisente | ![]() | ||
| Lettland | LVL | Lat | 100 santims | ![]() | ||
| Libanon | LBP | Lebanese Pound | 100 piastres | ![]() | ||
| Liberia | LRD | Liberian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Libyen | LYD | Libyan Dinar | 1000 dirhams | ![]() | ||
| Liechtenstein | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Litauen | LTL | Litas | 100 centu | ![]() | ||
| Luxemburg | LUF | Luxembourg Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Macau | MOP | Pataca | 100 avos | ![]() | ||
| Madagaskar | MGF | Malagasy Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Malawi | MWK | Malawian Kwacha | 100 tambala | ![]() | ||
| Malaysia | MYR | Ringgit (Malaysian Dollar) | 100 sen | ![]() | ||
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 100 lari | ![]() | ||
| Mali | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Malta | MTL | Maltese Lira | 100 cents | ![]() | ||
| Marokko | MAD | Moroccan Dirham | 100 centimes | ![]() | ||
| Marshallinseln | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Martinique | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mauretanien | MRO | Ouguiya | 5 khoums | ![]() | ||
| Mauritius | MUR | Mauritius Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Mayotte | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mexiko | MXN | Mexican New Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Mikronesien | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Monaco | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Mongolei | MNT | Tugrik | 100 mongos | ![]() | ||
| Montserrat | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Mosambik | MZM | Metical | 100 centavo | ![]() | ||
| Myanmar | MMK | Kyat | 100 pyas | ![]() | ||
| Namibia | NAD | Namibian Dollar and South African Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Nauru | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Nepal | NPR | Nepalese Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Neukaledonien | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Neuseeland | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Nicaragua | NIO | C?rdoba | 100 centavos | ![]() | ||
| Niederlande | NLG | Dutch Guilder (Gulden) | 100 cents | ![]() | ||
| Niederländische Antillen | ANG | Netherlands Antilles Guilder | 100 cents | ![]() | ||
| Niger | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Nigeria | NGN | Naira | 100 kobos | ![]() | ||
| Niue | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Nördliche Marianen | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Norfolkinsel | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Norwegen | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Oman | OMR | Rial Omani | 1000 baisas | ![]() | ||
| Österreich | ZKR | Corona | 100 heller | ![]() | ||
| Österreich | ATS | Schilling | 100 groschen | ![]() | ||
| Pakistan | PKR | Pakistani Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Palau | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Panama | PAB | Balboa | 100 centesimos | ![]() | ||
| Papua-Neuguinea | PGK | Kina | 100 toeas | ![]() | ||
| Paraguay | PYG | Guarani | 100 centimos | ![]() | ||
| Philippinen | PHP | Philippines Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Pitcairninseln | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Polen | PLN | New Zloty | 100 groszy | ![]() | ||
| Portugal | PTE | Escudo | 100 centavos | ![]() | ||
| Puerto Rico | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Republik Korea | KRW | South Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Republik Moldau | MDL | Moldovian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Réunion | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| RSFSR | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Ruanda | RWF | Rwanda Franc | 100 centime | ![]() | ||
| Rumänien | ROL | Romanian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Russische Föderation | RUR | Russian Federation Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Salomonen | SBD | Solomon Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Sambia | ZMK | Zambian Kwacha | 100 ngwee | ![]() | ||
| Samoa | WST | Tala | 100 sene | ![]() | ||
| San Marino | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| São Tomé und Príncipe | STD | Dobra | 100 centimos | ![]() | ||
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 100 halalat | ![]() | ||
| Schweden | SEK | Swedish Krona | 100 Öre | ![]() | ||
| Schweiz | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Senegal | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Seychellen | SCR | Seychelles Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Sierra Leone | SLL | Leone | 100 cents | ![]() | ||
| Simbabwe | ZWD | Zimbabwe Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Singapur | SGD | Singapore Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Slowakei | SKK | Slovak Koruna | 100 halier | ![]() | ||
| Slowenien | SIT | Tolar | 100 stotins | ![]() | ||
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Somalia | SOS | Somali Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Spanien | ESP | Spanish Peseta | 100 centimos | ![]() | ||
| Sri Lanka | LKR | Sri Lankan Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| St. Helena | SHP | St Helena Pound | 100 pence | ![]() | ||
| St. Kitts und Nevis | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| St. Lucia | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| St. Pierre und Miquelon | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Südafrika | ZAR | Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Sudan | SDP | Sudanese Pound and Sudanese Dinar | 100 piastres | ![]() | ||
| Südgeorgien und Südliche Sandwichinseln | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Suriname | SRG | Surinam Guilder (also known as Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Svalbard und Jan Mayen | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Swasiland | SZL | Lilangeni | 100 cents | ![]() | ||
| Syrien | SYP | Syrian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Tadschikistan | TJR | Tajik Rouble | 100 Dirams | ![]() | ||
| Taiwan | TWD | New Taiwan Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tansania | TZS | Tanzanian Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Thailand | THB | Baht | 100 satangs | ![]() | ||
| Togo | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Tokelau | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tonga | TOP | Pa'anga | 100 seniti | ![]() | ||
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tristan da Cunha | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Tschad | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Tschechische Republik | CZK | Czech Koruna | 100 haleru | ![]() | ||
| Tunesien | TND | Tunisian Dinar | 1000 millimes | ![]() | ||
| Türkei | TRL | Turkish Lira | 100 kurus | ![]() | ||
| Turkmenistan | TMM | Turkmenistani Manat | 100 tenge | ![]() | ||
| Turks- und Caicosinseln | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Tuvalu | TUD | Tuvaluan Dollar | ![]() | |||
| UdSSR | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Ukraine | UAK | Ukrainian Karbovanets | 100 kopecks | ![]() | ||
| Ukraine | UAH | Ukrainian Hryvna | 100 kopecks | ![]() | ||
| Ungarn | HUF | Forint | -none- | ![]() | ||
| Usbekistan | UZS | Uzbekistani Som | 100 tiyin | ![]() | ||
| Vanuatu | VUV | Vatu | 100 cents | ![]() | ||
| Vatikanstadt | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | UAE Dirham | 100 fils | ![]() | ||
| Vereinigte Staaten | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Wallis und Futuna | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Weihnachtsinsel | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Zentralafrikanische Republik | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Zypern | CYP | Cypriot Pound | 100 cents | ![]() |
Es sind keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
| 0 Elemente | CHF 0.00 |











































































































































































































































