Quick guide: ① Upload your photo > ② Search for catalog entry using obverse / reverse features > ③ Drag and overlay catalog image over your photo > ④ Adjust opacity / invert colour as needed | ||
| Detailed Help (coming soon) | Show filters | |
![]() | ||
| Coin obverse Obverse type Letters below or on the sides of the horseman | Coin reverse Number of lines in the legend Enter any part of the visible legend | |
This is a trial version of the tool limited to the coinage of Ivan IV Vasilyevich the Terrible including 105 coin types. To gain access to the full version of the tool covering 1'795 coin types you can purchase a premium access for a small fee as a token of gratitude for the development efforts.
You can purchase the full access to the tool here.
| Image | Ruler | GK № | Description | Mintmark | Obverse | Reverse | Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 1 | GK 1 (1-1), Kopeke, Moskau, Seltenheit II | - | Reiter mit Speer | Legende in 5 Zeilen КНЅ ВЄЛІК ІГДРЬВ СЕѦРУ ●СИ˘ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 2 | GK 2 (2-2), Kopeke, Moskau, Seltenheit I | - | Reiter mit Speer | Legende in 5 Zeilen КНЅ ВЄЛ ІК ІГДРЬ ВСЕѦР УСИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 3 | GK 3 (3-3), Kopeke, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit Speer | Legende in 4 Zeilen КНЅ ЬВЄЛІК ИГСРБІ СЕѦ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 4 | GK 4 (3-4), Kopeke, Moskau, Seltenheit I | - | Reiter mit Speer | Legende in 4 Zeilen КНЅ ВЄЛІІ ИГДРЬІ СЕѦР | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 5 | GK 5 (3-5), Kopeke, Moskau, Seltenheit I | - | Reiter mit Speer | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 6 | GK 6 (1-1), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 7 | GK 7 (1-2), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅ. ВЄЛІІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 8 | GK 8 (1-3), Denga, Moskau, Seltenheit VI | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ВАНІ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 9 | GK 9 (2-3), Denga, Moskau, Seltenheit IV | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ВАНІ | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 10 | GK 10 (2-4), Denga, Moskau, Seltenheit V | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 12 | GK 12 (4-5), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 14 | GK 14 (6-7), Denga, Moskau, Seltenheit VI | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 15 | GK 15 (7-8), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅ ВЄЛІКІ ВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 16 | GK 16 (8-8), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅ ВЄЛІКІ ВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 17 | GK 17 (9-9), Denga, Moskau, Seltenheit II | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 18 | GK 18 (10-10), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 19 | GK 19 (11-11), Denga, Moskau, Seltenheit II | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 20 | GK 20a (2-1), Denga, Moskau, Seltenheit V | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 20 | GK 20 (1-1), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 21 | GK 21 (3-1), Denga, Moskau | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 22 | GK 22 (3-2), Denga, Moskau, Seltenheit VII | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 23 | GK 23 (3-3), Denga, Moskau, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 24 | GK 24 (3-4), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 25 | GK 25 (3-5), Denga, Moskau, Seltenheit VII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 26 | GK 26 (4-1), Denga, Moskau | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 27 | GK 27 (4-6), Denga, Moskau, Seltenheit IV | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 28 | GK 28 (5-3), Denga, Moskau, Seltenheit VII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 29 | GK 29 (5-7), Denga, Moskau, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel, 4 Punkte links vom punktierten Rand übrig | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 30 | GK 30 (6-1), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 31 | GK 31 (6-5), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 32 | GK 32 (6-6), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 33 | GK 33 (7-1), Denga, Moskau | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНSЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 34 | GK 34 (7-2), Denga, Moskau, Seltenheit VII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНSЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 35 | GK 35 (7-3), Denga, Moskau, Seltenheit VII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 36 | GK 36 (7-4), Denga, Moskau, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 37 | GK 37 (7-5), Denga, Moskau, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 38 | GK 38 (7-8), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 39 | GK 39 (8-9), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ВАН' | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 40 | GK 40 (8-10), Denga, Moskau, Seltenheit I | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ЄЛІК ... | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 41 | GK 41 (8-1), Denga, Moskau, Seltenheit VII | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 42 | GK 42 (8-2), Denga, Moskau, Seltenheit V | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 43 | GK 43 (8-3), Denga, Moskau | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 44 | GK 44 (8-4), Denga, Moskau, Seltenheit VII | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 45 | GK 45 (8-5), Denga, Moskau, Seltenheit VII | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 46 | GK 46 (8-7), Denga, Moskau, Seltenheit IX | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 47 | GK 47 (8-11), Denga, Moskau, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 48 | GK 48 (8-12), Denga, Moskau | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 49 | GK 49 (8-13), Denga, Moskau, Seltenheit VI | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 50 | GK 50 (8-14), Denga, Moskau, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 51 | GK 51 (9-1), Denga, Moskau, M, Seltenheit VII | M | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen M | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 52 | GK 52 (9-2), Denga, Moskau, M, Seltenheit VII | M | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen M | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 53 | GK 53 (9-4), Denga, Moskau, M, Seltenheit IX | M | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen M | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 54 | GK 54 (9-5), Denga, Moskau, M, Seltenheit VII | M | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen M | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 55 | GK 55 (9-12), Denga, Moskau, M, Seltenheit V | M | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen M | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 56 | GK 56 (10-12), Denga, Moskau, Seltenheit I | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 57 | GK 57 (10-14), Denga, Moskau | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 58 | GK 58 (10-15), Denga, Moskau, Seltenheit III | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКІ ●ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 59 | GK 59 (11-15), Denga, Moskau, ДЄ, Seltenheit V | ДЄ | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen ДЄ | Legende in 4 Zeilen ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКІ ●ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 60 | GK 60 (11-16), Denga, Moskau, ДЄ | ДЄ | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen ДЄ | Legende in 4 Zeilen ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКИ ІВАНϞ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 61 | GK 61 (12-15), Denga, Moskau, ДЄ | ДЕ | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen ДЄ | Legende in 4 Zeilen ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКІ ●ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 61 | GK 61A (12-14), Denga, Moskau, ДЄ, Seltenheit IV | ДЄ | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen ДЄ | Legende in 4 Zeilen ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 62 | GK 62 (12-16), Denga, Moskau, ДЄ, Seltenheit V | ДЄ | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen ДЄ | Legende in 4 Zeilen ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКИ ІВАНϞ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 63 | GK 63 (12-17), Denga, Moskau, ДЄ, Seltenheit IX | ДЄ | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen ДЄ | Legende in 4 Zeilen ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 64 | GK 64 (1-1), Denga, Twer, Seltenheit VII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen ѠСП ОДАРЬВІ СЄѦРОУ .... | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 65 | GK 65 (2-1), Denga, Twer | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen ѠСП ОДАРЬВІ СЄѦРОУ .... | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 66 | GK 66 (2-2), Denga, Twer, Seltenheit V | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen С ГДРЬ ВСЄѦР СИТ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 67 | GK 67 (2-3), Denga, Twer | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 68 | GK 68 (2-4), Denga, Twer, Seltenheit VI | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 69 | GK 69 (3-3), Denga, Twer, Seltenheit VII | - | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 70 | GK 70 (3-4), Denga, Twer, Seltenheit VIII | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 3 Zeilen КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 71 | GK 71 (4-5), Denga, Twer, W | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen W | Legende in 3 Zeilen ·КНЅЬ· ВЄЛІКІ ·ІВАН· | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 72 | GK 72 (5-6), Denga, Twer, IB, Seltenheit VIII | IB | Reiter mit erhobenem Säbel, Münzzeichen IB | Legende in 4 Zeilen ЦРЬ ІВЄЛІКІ КНЅЬИ ВАН | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 73 | GK 73 (1-1), Kopeke, Moskau | Reiter mit erhobenem Säbel | Legende in 4 Zeilen КНЅЬ ВЄЛІКИ ІВАНЪ ПСІС | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 74 | GK 74 (2-2), Kopeke, Pskow, A | A | Reiter mit Speer, Münzzeichen A | Legende in 5 Zeilen КНЅ ЬВЄЛІК ІИГДРЬ ВСЕѦР УСИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 75 | GK 75 (3-3), Kopeke, Nowgorod | Reiter mit Speer | Legende in 5 Zeilen КНЅ ЬВЄЛІК ИГДРЬВ СЕѦРѴ 'СИ' | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 76 | GK 76 (4-4), Kopeke, Nowgorod, ФС | ФС | Reiter mit Speer, Münzzeichen ФС | Legende in 5 Zeilen КНЅЬ ВЄЛИКІ ИВАНЪ ВСЕѨР ОѴСИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 77 | GK 77 (5-5), Kopeke, Nowgorod, ПС | ПС | Reiter mit Speer, Münzzeichen ПС | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ КНЅЬВ ЄЛІКІІВ АНЪВСЕ ѨРУС' | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 78 | GK 78 (6-6), Kopeke, Pskow, ІВА | IBA | Reiter mit Speer, Münzzeichen ІВА | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ КНЅЬВЄ ЛИКІІВА НЪВСЕѨ РУСИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 79 | GK 79 (7-7), Kopeke, Pskow, ГР | ГР | Reiter mit Speer, Münzzeichen ГР | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ КНЅЬВЄ ЛИКІИВА НЪВСЕѨ РУСИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 80 | GK 80 (8-8), Kopeke, Nowgorod, АЛ | АЛ | Reiter mit Speer, Münzzeichen АЛ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 81 | GK 81 (9-8), Kopeke, Nowgorod, ЮР, Seltenheit VIII | Ю/Р | Reiter mit Speer, Münzzeichen ЮР | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 82 | GK 82 (10-8), Kopeke, Nowgorod, ГА, Seltenheit II | ГА | Reiter mit Speer, Münzzeichen ГА | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 83 | GK 83 (11-8), Kopeke, Nowgorod, А/ДМ, Seltenheit IX | А/ДМ | Reiter mit Speer, Münzzeichen А/ДМ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 84 | GK 84 (12-8), Kopeke, Nowgorod, С/ВАМ, Seltenheit VII | С/ВАѨ | Reiter mit Speer, Münzzeichen С/ВАМ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 85 | GK 85 (13-8), Kopeke, Nowgorod, ВАѨ, Seltenheit IX | ВАѨ | Reiter mit Speer, Münzzeichen ВАѨ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 86 | GK 86 (14-8), Kopeke, Nowgorod, К/ВА, Seltenheit IX | k-BA | Reiter mit Speer, Münzzeichen К/ВА | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 87 | GK 87 (15-8), Kopeke, Nowgorod, К/ВА | k-BA | Reiter mit Speer, Münzzeichen К/ВА | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 88 | GK 88 (16-8), Kopeke, Nowgorod, К/ВА, Seltenheit VI | Reiter mit Speer, Münzzeichen К/ВА | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 89 | GK 89 (17-8), Kopeke, Nowgorod, К/ВА, Seltenheit IX | Reiter mit Speer, Münzzeichen К/ВА | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 90 | GK 90 (18-8), Kopeke, Nowgorod, К/МИХ, Seltenheit IX | K/MHX | Reiter mit Speer, Münzzeichen К/МИХ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 91 | GK 91 (19-8), Kopeke, Nowgorod, К/АМ, Seltenheit IX | K-AH | Reiter mit Speer, Münzzeichen К/АМ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 92 | GK 92 (20-8), Kopeke, Nowgorod, Д/МН, Seltenheit VII | Reiter mit Speer, Münzzeichen Д/МН | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 93 | GK 93 (21-9), Kopeke, Pskow, С/МН | C/МН | Reiter mit Speer, Münzzeichen С/МН | Legende in 5 Zeilen ЦРЬЇВЄ ЛИКИІКН ѦЗЬІОАНЪ ВСЄѦРОУ СИІ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 94 | GK 94 (22-10), Kopeke, Pskow, М, Seltenheit VIII | М | Reiter mit Speer, Münzzeichen М | Legende in 5 Zeilen ЦРЬИВЄ ЛІКЇИКНѦ ЅЬИОАНЪ ВСЄѦРОУ СЇИ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 95 | GK 95 (23-9), Kopeke, Pskow, ІВ | IB-P | Reiter mit Speer, Münzzeichen ІВ | Legende in 5 Zeilen ЦРЬЇВЄ ЛИКИІКН ѦЗЬІОАНЪ ВСЄѦРОУ СИІ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 96 | GK 96 (23-11), Kopeke, Pskow, ІВ, Seltenheit IX | ІВ | Reiter mit Speer, Münzzeichen ІВ | Legende in 4 Zeilen ЦРЬІВЄ ЛИКІКНЅЬ ІВАНЪВСЄ ѦРУСІ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 97 | GK 97 (24-12), Kopeke, Pskow, О, Seltenheit VI | O | Reiter mit Speer, Münzzeichen О | Legende in 5 Zeilen ЦРЬЇВЄ ЛИКИІКН ѦЗЬІОАНЪ ВСЄѦРОУ СИІ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 98 | GK 98 (1-1), Poluschka, Moskau, Seltenheit VIII | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts, linearer Kreis | Legende in 2 Zeilen ГОСУДАРЬ | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 99 | GK 99 (2-2), Poluschka, Twer, Seltenheit IV | - | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts, linearer Kreis | Legende in 3 Zeilen mВѢЕ РЬ'СК АѦ' | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 100 | GK 100 (3-3), Poluschka, Twer, Seltenheit III | - | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts | Legende in 1 Zeilen ТВЄРЬ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 101 | GK 101 (4-4), Poluschka, Pskow, Seltenheit VII | - | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts | Legende in 5 Zeilen ● ПСК ОВЪС КАѦ ●● | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 102 | GK 102 (5-5), Poluschka, Pskow, Seltenheit VII | - | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts, linearer Kreis | Legende in 4 Zeilen ● ПСК ОВЬ'С КАѦ | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 103 | GK 103 (6-6), Poluschka, Nowgorod, Seltenheit VII | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts, linearer Kreis | Legende in 4 Zeilen ВЕЛИ КАГОН ОВАГР АДА | Silber | |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 104 | GK 104 (7-7), Poluschka, Nowgorod, Seltenheit VII | - | Vogel mit ausgebreiteten Flügeln nach rechts, linearer Kreis | Legende in 4 Zeilen ВЕЛИ КОГОНРІС ВαГОР Одα | Silber |
![]() | Ivan IV Vasilyevich the Terrible | 122 | GK 122 (err), Novgorod, ГР | ГР | Regular Type | Regular Type | Silber |
| Image | Ruler | Catalog | Description | Mintmark | Obverse | Reverse | Metal |









































































































