| Страна | Валюта | Основаная единица | Разменная единица | Карта | Флаг | Герб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratic Federal Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Federal People's Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Kingdom of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Socialist Federal Republic of Yugoslavia | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| United States Minor Outlying Islands | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Австралия | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Австрия | ZKR | Corona | 100 heller | ![]() | ||
| Австрия | ATS | Schilling | 100 groschen | ![]() | ||
| Азербайджан | AZM | Azerbaijani Manat | 100 gopik | ![]() | ||
| Албания | ALL | Lek | 100 qindarkë | ![]() | ||
| Алжир | DZD | Algerian Dinar | 100 centimes | ![]() | ||
| Американское Самоа | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ангилья | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ангола | AON | New Kwanza | 100 lwei | ![]() | ||
| Андорра | ADP | Andorran Peseta | 100 cents | ![]() | ||
| Антарктика | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | ![]() |
| Антигуа и Барбуда | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Арабская Республика Йемен | YER | Riyal | 100 fils | ![]() | ||
| Армения | AMD | Dram | 100 luma | ![]() | ||
| Аруба | AWG | Aruban Guilder (Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| Афганистан | AFA | Afghani | 100 puls | ![]() | ||
| Багамские о-ва | BSD | Bahamian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Бангладеш | BDT | Taka | 100 paisa (poisha) | ![]() | ||
| Барбадос | BBD | Barbados Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Бахрейн | BHD | Bahraini Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Беларусь | BYR | Belarussian Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| Белиз | BZD | Belize Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Бельгийское Конго | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| Бельгия | BEF | Belgian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Бенин | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Бермудские о-ва | BMD | Bermudian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Болгария | BGL | Lev | 100 stotinki | ![]() | ||
| Боливия | BOB | Boliviano and Bolivian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Босния и Герцоговина | BAD | Bosnian Dinar | 100 para | ![]() | ||
| Ботсвана | BWP | Pula | 100 thebe | ![]() | ||
| Бразилия | BRR | Cruzeiro Real | 100 centavo | ![]() | ||
| Британские территории в Индиском океане | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Бруней | BND | Brunei Dollar | 100 sen (a.k.a. 100 cents) | ![]() | ||
| Буркина Фасо | BFF | Burkina Faso Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Бурунди | BIF | Burundi Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Бутан | BTN | Ngultrum (Indian Rupee also circulates) | 100 chetrum | ![]() | ||
| Вануату | VUV | Vatu | 100 cents | ![]() | ||
| Ватикан | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Великобритания | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Венгрия | HUF | Forint | -none- | ![]() | ||
| Виргинские о-ва | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Виргинские о-ва (США) | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Габон | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Гаити | HTG | Gourde | 100 centimes | ![]() | ||
| Гайана | GYD | Guyana Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Гамбия | GMD | Dalasi | 100 butut | ![]() | ||
| Гана | GHC | Cedi | 100 psewas | ![]() | ||
| Гваделупа | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Гватемала | GTQ | Quetzal | 100 centavo | ![]() | ||
| Гвинея | GNS | Guinea Syli (also known as Guinea Franc) | 100 centimes | ![]() | ||
| Гвинея-Биссау | GWP | Guinea-Bissau Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Германия | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| Германия - Веймарская республика | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| Германия - Третий Рейх | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| Гернси | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Гибралтар | GIP | Gibraltar Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Гондурас | HNL | Lempira | 100 centavo | ![]() | ||
| Гонк Конг | HKD | Hong Kong Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Гренада | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Греция | GRD | Drachma | 100 leptas | ![]() | ||
| Гринландия | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Грузия | GEL | Lari | 100 tetri | ![]() | ||
| Гуам | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Дагомея | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Дания | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Демократическая республика Конго | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| Джерси | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Джибути | DJF | Djibouti Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Доминика | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Доминиканская Республика | DOP | Dominican Republic Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Европейский Союз | EUR | Euro | 100 euro-cents | ![]() | ![]() | |
| Египет | EGP | Egytian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Заир | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| Замбия | ZMK | Zambian Kwacha | 100 ngwee | ![]() | ||
| Западное Самоа | WST | Tala | 100 sene | ![]() | ||
| Зимбабве | ZWD | Zimbabwe Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Израиль | ILS | Shekel | 100 new agorot | ![]() | ||
| Индия | INR | Indian Rupee | 100 paise | ![]() | ||
| Индонезия | IDR | Rupiah | 100 sen (no longer used) | ![]() | ||
| Иордания | JOD | Jordanian Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Ирак | IQD | Iraqi Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Иран | IRR | Iranian Rial | 10 tomans | ![]() | ||
| Ирландия | IEP | Punt | 100 pingin or pence | ![]() | ||
| Исландия | ISK | Icelandic króna | 100 aurar | ![]() | ||
| Испания | ESP | Spanish Peseta | 100 centimos | ![]() | ||
| Италия | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Кабо Верде | CVE | Escudo Caboverdiano | 100 centavo | ![]() | ||
| Казахстан | KZT | Tenge | 100 tiyn | ![]() | ||
| Каймановы о-ва | KYD | Cayman Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Камбоджа | KHR | Riel | 100 sen | ![]() | ||
| Камерун | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Канада | CAD | Canadian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Катар | QAR | Qatari Riyal | 100 dirhams | ![]() | ||
| Кения | KES | Kenyan Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Кипр | CYP | Cypriot Pound | 100 cents | ![]() | ||
| Киргизстан | KGS | Kyrgyzstani Som | 100 tyyn | ![]() | ||
| Кирибати | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Китай | CNY | Yuan Renminbi | 100 jiao | ![]() | ||
| Кокосовые о-ва | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Колумбия | COP | Colombian Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Коморские острова | KMF | Comorian Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Коста Рика | CRC | Costa Rican Col?n | 100 centimos | ![]() | ||
| Кот д'Ивуар | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Куба | CUP | Cuban Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Кувейт | KWD | Kuwaiti Dinar | 1000 fils | ![]() | ||
| Кхмерская республика | KHR | Riel | 100 sen | ![]() | ||
| Лаос | LAK | Kip | 100 at | ![]() | ||
| Латвия | LVL | Lat | 100 santims | ![]() | ||
| Лесото | LSL | Loti, Maloti | 100 lisente | ![]() | ||
| Либерия | LRD | Liberian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ливан | LBP | Lebanese Pound | 100 piastres | ![]() | ||
| Ливия | LYD | Libyan Dinar | 1000 dirhams | ![]() | ||
| Литва | LTL | Litas | 100 centu | ![]() | ||
| Лихтенштейн | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Люксембург | LUF | Luxembourg Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Маврикий | MUR | Mauritius Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Мавритания | MRO | Ouguiya | 5 khoums | ![]() | ||
| Мадагаскар | MGF | Malagasy Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Майотт | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Макао | MOP | Pataca | 100 avos | ![]() | ||
| Македония | MKD | Macedonian Dinar | 100 denis | ![]() | ||
| Малави | MWK | Malawian Kwacha | 100 tambala | ![]() | ||
| Малайзия | MYR | Ringgit (Malaysian Dollar) | 100 sen | ![]() | ||
| Малайя | MYR | Ringgit (Malaysian Dollar) | 100 sen | ![]() | ||
| Малайя и Британское Борнео | MYR | Ringgit (Malaysian Dollar) | 100 sen | ![]() | ||
| Мали | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Мальдивские о-ва | MVR | Rufiyaa | 100 lari | ![]() | ||
| Мальта | MTL | Maltese Lira | 100 cents | ![]() | ||
| Мартиника | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Маршалловы о-ва | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Мексика | MXN | Mexican New Peso | 100 centavo | ![]() | ||
| Микронезия | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Мозамбик | MZM | Metical | 100 centavo | ![]() | ||
| Молдова | MDL | Moldovian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Монако | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Монголия | MNT | Tugrik | 100 mongos | ![]() | ||
| Монтсеррат | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Морокко | MAD | Moroccan Dirham | 100 centimes | ![]() | ||
| Мьянмар | MMK | Kyat | 100 pyas | ![]() | ||
| Намибия | NAD | Namibian Dollar and South African Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Народная республика Конго | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Науру | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Непал | NPR | Nepalese Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Нигер | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Нигерия | NGN | Naira | 100 kobos | ![]() | ||
| Нидерландская Восточная Индия | IDR | Rupiah | 100 sen (no longer used) | ![]() | ||
| Нидерландские Антильские о-ва | ANG | Netherlands Antilles Guilder | 100 cents | ![]() | ||
| Нидерланды | NLG | Dutch Guilder (Gulden) | 100 cents | ![]() | ||
| Никарагуа | NIO | C?rdoba | 100 centavos | ![]() | ||
| Ниуэ | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Новая Зеландия | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Новая Каледония | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Норвегия | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| О-ва Кука | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| О-ва Херд и МакДональд | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Объединенные Арабские Эмираты | AED | UAE Dirham | 100 fils | ![]() | ||
| Оман | OMR | Rial Omani | 1000 baisas | ![]() | ||
| Остров Бюве | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Остров Вознесения | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Остров Мэн | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Остров Норфолк | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Остров Рождества | AUD | Australian Dollar | 100 cents | ![]() | ![]() | |
| Остров Св. Елены | SHP | St Helena Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Острова Питкерн | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Пакистан | PKR | Pakistani Rupee | 100 paisas | ![]() | ||
| Палау | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Панама | PAB | Balboa | 100 centesimos | ![]() | ||
| Папуа Новая Гвинея | PGK | Kina | 100 toeas | ![]() | ||
| Парагвай | PYG | Guarani | 100 centimos | ![]() | ||
| Польша | PLN | New Zloty | 100 groszy | ![]() | ||
| Португалия | PTE | Escudo | 100 centavos | ![]() | ||
| Пуэрто Рико | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Республика Йемен | YER | Riyal | 100 fils | ![]() | ||
| Республика Конго | CDZ | New Zaire | 100 makuta | ![]() | ||
| Республика Конго | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Республика Конго-Браззавиль | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Реюньон | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Россия | RUR | Russian Federation Rouble | 100 kopecks | ![]() | ||
| РСФСР | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Руанда | RWF | Rwanda Franc | 100 centime | ![]() | ||
| Румыния | ROL | Romanian Leu | 100 paras | ![]() | ||
| Сальвадор | SVC | El Salvadorian Col?n | 100 centavo | ![]() | ||
| Сан Марино | ITL | Italian Lira | 100 centesimos | ![]() | ||
| Сан Томе и Принсипе | STD | Dobra | 100 centimos | ![]() | ||
| Саудовская Аравия | SAR | Saudi Riyal | 100 halalat | ![]() | ||
| Свазиленд | SZL | Lilangeni | 100 cents | ![]() | ||
| Северная Корея | KPW | North Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Северные Марианские о-ва | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Сейшельские о-ва | SCR | Seychelles Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Сенегал | XOF | West African Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Сербия и Черногория | YUM | New Dinar | 100 paras | ![]() | ||
| Сингапур | SGD | Singapore Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Сирия | SYP | Syrian Pound | 100 piasters | ![]() | ||
| Словакия | SKK | Slovak Koruna | 100 halier | ![]() | ||
| Словения | SIT | Tolar | 100 stotins | ![]() | ||
| Соломоновы о-ва | SBD | Solomon Islands Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Сомали | SOS | Somali Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| СССР | SUR | USSR Rouble | 100 kopeks | ![]() | ||
| Ст. Винсент и Гренадины | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ст. Киттс и Невис | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ст. Люсия | XCD | East Caribbean Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Ст. Пьер и Микелон | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Судан | SDP | Sudanese Pound and Sudanese Dinar | 100 piastres | ![]() | ||
| Суринам | SRG | Surinam Guilder (also known as Florin) | 100 cents | ![]() | ||
| США | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Сьерра Леоне | SLL | Leone | 100 cents | ![]() | ||
| Сэндвичевы о-ва | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Таджикистан | TJR | Tajik Rouble | 100 Dirams | ![]() | ||
| Тайвань | TWD | New Taiwan Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Тайланд | THB | Baht | 100 satangs | ![]() | ||
| Танзания | TZS | Tanzanian Shilling | 100 cents | ![]() | ||
| Теркс и Кайкос | USD | US Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Того | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Токелау | NZD | New Zealand Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Тонга | TOP | Pa'anga | 100 seniti | ![]() | ||
| Тринидад и Тобаго | TTD | Trinidad and Tobago Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Тристан да Кунья | GBP | Pound Sterling | 100 pence | ![]() | ||
| Тувалу | TUD | Tuvaluan Dollar | ![]() | |||
| Тунис | TND | Tunisian Dinar | 1000 millimes | ![]() | ||
| Туркменистан | TMM | Turkmenistani Manat | 100 tenge | ![]() | ||
| Турция | TRL | Turkish Lira | 100 kurus | ![]() | ||
| Узбекистан | UZS | Uzbekistani Som | 100 tiyin | ![]() | ||
| Украина | UAK | Ukrainian Karbovanets | 100 kopecks | ![]() | ||
| Украина | UAH | Ukrainian Hryvna | 100 kopecks | ![]() | ||
| Уоллис и Футуна | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Фарерские о-ва | DKK | Danish Krone | 100 Øre | ![]() | ||
| Федеративная Республика Германии (ФРГ) | DEM | Deutsche Mark | 100 pfennig | ![]() | ||
| Фиджи | FJD | Fiji Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Филиппины | PHP | Philippines Peso | 100 centavos | ![]() | ||
| Финляндия | FIM | Markka | 100 penni? (sg. penni) | ![]() | ||
| Фолклендские о-ва | FKP | Falkland Pound | 100 pence | ![]() | ||
| Франция | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Французская Гвиана | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Французская Полинезия | XPF | Franc des Comptoirs fran?ais du Pacifique | 100 centimes | ![]() | ||
| Французская территория Афар и Исса | DJF | Djibouti Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Французские Антарктические Территории | FRF | French Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Французское Сомалилэнд | DJF | Djibouti Franc | 100 centimes | ![]() | ||
| Хорватия | HRK | Kuna | 100 lipas | ![]() | ||
| Цейлон | LKR | Sri Lankan Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Центральная Африканская Республика | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Чад | XAF | Franc de la Communaut? financi?re africaine | 100 centimes | ![]() | ||
| Чехия | CZK | Czech Koruna | 100 haleru | ![]() | ||
| Чили | CLF | Chilean Peso (old) | 100 cents (old) | ![]() | ||
| Швейцария | CHF | Swiss Franc | 100 rappens | ![]() | ||
| Швеция | SEK | Swedish Krona | 100 Öre | ![]() | ||
| Шпицберген | NOK | Norwegian Krone | 100 Øre | ![]() | ![]() | |
| Шри Ланка | LKR | Sri Lankan Rupee | 100 cents | ![]() | ||
| Эквадор | ECS | Sucre | 100 centavo | ![]() | ||
| Экваториальная Гвинея | GQE | Ekwele | 100 centimos | ![]() | ||
| Эритрея | ERN | Eritreian Nakfa | 100 cents | ![]() | ||
| Эстония | EEK | Kroon | 100 senti | ![]() | ||
| Эфиопия | ETB | Birr | 100 cents | ![]() | ||
| ЮАР | ZAR | Rand | 100 cents | ![]() | ||
| Южная Корея | KRW | South Korean Won | 100 chon | ![]() | ||
| Ямайка | JMD | Jamaican Dollar | 100 cents | ![]() | ||
| Япония | JPY | Yen | 100 sen (not used) | ![]() |
В вашей корзине пока нет товаров.
| 0 товаров | CHF 0.00 |











































































































































































































































