Quick guide: ① Upload your photo > ② Search for catalog entry using obverse / reverse features > ③ Drag and overlay catalog image over your photo > ④ Adjust opacity / invert colour as needed | ||
| Detailed Help (coming soon) | Show filters | |
![]() | ||
| Coin obverse Obverse type Letters below or on the sides of the horseman | Coin reverse Number of lines in the legend Enter any part of the visible legend | |
This is a trial version of the tool limited to the coinage of Ivan IV Vasilyevich the Terrible including 105 coin types. To gain access to the full version of the tool covering 1'795 coin types you can purchase a premium access for a small fee as a token of gratitude for the development efforts.
You can purchase the full access to the tool here.
| Image | Ruler | GK № | Description | Mintmark | Obverse | Reverse | Metal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 1 | ГК 1 (1-1), копейка, Москва, степень редкости II | - | Всадник с копьем | Пятистрочная легенда КНЅ ВЄЛІК ІГДРЬВ СЕѦРУ ●СИ˘ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 2 | ГК 2 (2-2), копейка, Москва, степень редкости I | - | Всадник с копьем | Пятистрочная легенда КНЅ ВЄЛ ІК ІГДРЬ ВСЕѦР УСИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 3 | ГК 3 (3-3), копейка, Москва, степень редкости III | - | Всадник с копьем | Четырехстрочная легенда КНЅ ЬВЄЛІК ИГСРБІ СЕѦ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 4 | ГК 4 (3-4), копейка, Москва, степень редкости I | - | Всадник с копьем | Четырехстрочная легенда КНЅ ВЄЛІІ ИГДРЬІ СЕѦР | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 5 | ГК 5 (3-5), копейка, Москва, степень редкости I | - | Всадник с копьем | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 6 | ГК 6 (1-1), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 7 | ГК 7 (1-2), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅ. ВЄЛІІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 8 | ГК 8 (1-3), деньга, Москва, степень редкости VI | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ВАНІ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 9 | ГК 9 (2-3), деньга, Москва, степень редкости IV | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ВАНІ | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 10 | ГК 10 (2-4), деньга, Москва, степень редкости V | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 12 | ГК 12 (4-5), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 14 | ГК 14 (6-7), деньга, Москва, степень редкости VI | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 15 | ГК 15 (7-8), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅ ВЄЛІКІ ВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 16 | ГК 16 (8-8), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅ ВЄЛІКІ ВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 17 | ГК 17 (9-9), деньга, Москва, степень редкости II | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 18 | ГК 18 (10-10), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 19 | ГК 19 (11-11), деньга, Москва, степень редкости II | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 20 | ГК 20a (2-1), деньга, Москва, степень редкости V | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 20 | ГК 20 (1-1), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 21 | ГК 21 (3-1), деньга, Москва | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 22 | ГК 22 (3-2), деньга, Москва, степень редкости VII | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 23 | ГК 23 (3-3), деньга, Москва, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 24 | ГК 24 (3-4), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 25 | ГК 25 (3-5), деньга, Москва, степень редкости VII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 26 | ГК 26 (4-1), деньга, Москва | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 27 | ГК 27 (4-6), деньга, Москва, степень редкости IV | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 28 | ГК 28 (5-3), деньга, Москва, степень редкости VII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 29 | ГК 29 (5-7), деньга, Москва, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей, 4 точки слева, оставшиеся от точечного ободка | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 30 | ГК 30 (6-1), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 31 | ГК 31 (6-5), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 32 | ГК 32 (6-6), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 33 | ГК 33 (7-1), деньга, Москва | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНSЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 34 | ГК 34 (7-2), деньга, Москва, степень редкости VII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНSЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 35 | ГК 35 (7-3), деньга, Москва, степень редкости VII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 36 | ГК 36 (7-4), деньга, Москва, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 37 | ГК 37 (7-5), деньга, Москва, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 38 | ГК 38 (7-8), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 39 | ГК 39 (8-9), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ВАН' | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 40 | ГК 40 (8-10), деньга, Москва, степень редкости I | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ЄЛІК ... | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 41 | ГК 41 (8-1), деньга, Москва, степень редкости VII | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 42 | ГК 42 (8-2), деньга, Москва, степень редкости V | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 43 | ГК 43 (8-3), деньга, Москва | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 44 | ГК 44 (8-4), деньга, Москва, степень редкости VII | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 45 | ГК 45 (8-5), деньга, Москва, степень редкости VII | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 46 | ГК 46 (8-7), деньга, Москва, степень редкости IX | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 47 | ГК 47 (8-11), деньга, Москва, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 48 | ГК 48 (8-12), деньга, Москва | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 49 | ГК 49 (8-13), деньга, Москва, степень редкости VI | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 50 | ГК 50 (8-14), деньга, Москва, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 51 | ГК 51 (9-1), деньга, Москва, M, степень редкости VII | M | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора M | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 52 | ГК 52 (9-2), деньга, Москва, M, степень редкости VII | M | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора M | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 53 | ГК 53 (9-4), деньга, Москва, M, степень редкости IX | M | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора M | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 54 | ГК 54 (9-5), деньга, Москва, M, степень редкости VII | M | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора M | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІК ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 55 | ГК 55 (9-12), деньга, Москва, M, степень редкости V | M | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора M | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 56 | ГК 56 (10-12), деньга, Москва, степень редкости I | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 57 | ГК 57 (10-14), деньга, Москва | - | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 58 | ГК 58 (10-15), деньга, Москва, степень редкости III | - | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКІ ●ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 59 | ГК 59 (11-15), деньга, Москва, ДЄ, степень редкости V | ДЄ | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора ДЄ | Четырехстрочная легенда ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКІ ●ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 60 | ГК 60 (11-16), деньга, Москва, ДЄ | ДЄ | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора ДЄ | Четырехстрочная легенда ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКИ ІВАНϞ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 61 | ГК 61 (12-15), деньга, Москва, ДЄ | ДЕ | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора ДЄ | Четырехстрочная легенда ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКІ ●ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 61 | ГК 61A (12-14), деньга, Москва, ДЄ, степень редкости IV | ДЄ | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора ДЄ | Четырехстрочная легенда ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 62 | ГК 62 (12-16), деньга, Москва, ДЄ, степень редкости V | ДЄ | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора ДЄ | Четырехстрочная легенда ●ЦРЬ● ІКНѦЅЬ ВЄЛІКИ ІВАНϞ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 63 | ГК 63 (12-17), деньга, Москва, ДЄ, степень редкости IX | ДЄ | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора ДЄ | Четырехстрочная легенда ЦРЬ ІКНЅЬ ВЄЛІКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 64 | ГК 64 (1-1), деньга, Тверь, степень редкости VII | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда ѠСП ОДАРЬВІ СЄѦРОУ .... | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 65 | ГК 65 (2-1), деньга, Тверь | - | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда ѠСП ОДАРЬВІ СЄѦРОУ .... | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 66 | ГК 66 (2-2), деньга, Тверь, степень редкости V | - | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда С ГДРЬ ВСЄѦР СИТ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 67 | ГК 67 (2-3), деньга, Тверь | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 68 | ГК 68 (2-4), деньга, Тверь, степень редкости VI | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 69 | ГК 69 (3-3), деньга, Тверь, степень редкости VII | - | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 70 | ГК 70 (3-4), деньга, Тверь, степень редкости VIII | Всадник с поднятой саблей | Трехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛЇКІ ІВАН | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 71 | ГК 71 (4-5), деньга, Тверь, W | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора W | Трехстрочная легенда ·КНЅЬ· ВЄЛІКІ ·ІВАН· | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 72 | ГК 72 (5-6), деньга, Тверь, IB, степень редкости VIII | IB | Всадник с поднятой саблей, знак монетного двора IB | Четырехстрочная легенда ЦРЬ ІВЄЛІКІ КНЅЬИ ВАН | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 73 | ГК 73 (1-1), копейка, Москва | Всадник с поднятой саблей | Четырехстрочная легенда КНЅЬ ВЄЛІКИ ІВАНЪ ПСІС | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 74 | ГК 74 (2-2), копейка, Псков, A | A | Всадник с копьем, знак монетного двора A | Пятистрочная легенда КНЅ ЬВЄЛІК ІИГДРЬ ВСЕѦР УСИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 75 | ГК 75 (3-3), копейка, Новгород | Всадник с копьем | Пятистрочная легенда КНЅ ЬВЄЛІК ИГДРЬВ СЕѦРѴ 'СИ' | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 76 | ГК 76 (4-4), копейка, Новгород, ФС | ФС | Всадник с копьем, знак монетного двора ФС | Пятистрочная легенда КНЅЬ ВЄЛИКІ ИВАНЪ ВСЕѨР ОѴСИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 77 | ГК 77 (5-5), копейка, Новгород, ПС | ПС | Всадник с копьем, знак монетного двора ПС | Пятистрочная легенда ЦРЬИ КНЅЬВ ЄЛІКІІВ АНЪВСЕ ѨРУС' | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 78 | ГК 78 (6-6), копейка, Псков, ІВА | IBA | Всадник с копьем, знак монетного двора ІВА | Пятистрочная легенда ЦРЬИ КНЅЬВЄ ЛИКІІВА НЪВСЕѨ РУСИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 79 | ГК 79 (7-7), копейка, Псков, ГР | ГР | Всадник с копьем, знак монетного двора ГР | Пятистрочная легенда ЦРЬИ КНЅЬВЄ ЛИКІИВА НЪВСЕѨ РУСИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 80 | ГК 80 (8-8), копейка, Новгород, АЛ | АЛ | Всадник с копьем, знак монетного двора АЛ | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 81 | ГК 81 (9-8), копейка, Новгород, ЮР, степень редкости VIII | Ю/Р | Всадник с копьем, знак монетного двора ЮР | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 82 | ГК 82 (10-8), копейка, Новгород, ГА, степень редкости II | ГА | Всадник с копьем, знак монетного двора ГА | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 83 | ГК 83 (11-8), копейка, Новгород, А/ДМ, степень редкости IX | А/ДМ | Всадник с копьем, знак монетного двора А/ДМ | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 84 | ГК 84 (12-8), копейка, Новгород, С/ВАМ, степень редкости VII | С/ВАѨ | Всадник с копьем, знак монетного двора С/ВАМ | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 85 | ГК 85 (13-8), копейка, Новгород, ВАѨ, степень редкости IX | ВАѨ | Всадник с копьем, знак монетного двора ВАѨ | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 86 | ГК 86 (14-8), копейка, Новгород, К/ВА, степень редкости IX | k-BA | Всадник с копьем, знак монетного двора К/ВА | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 87 | ГК 87 (15-8), копейка, Новгород, К/ВА | k-BA | Всадник с копьем, знак монетного двора К/ВА | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 88 | ГК 88 (16-8), копейка, Новгород, К/ВА, степень редкости VI | Всадник с копьем, знак монетного двора К/ВА | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 89 | ГК 89 (17-8), копейка, Новгород, К/ВА, степень редкости IX | Всадник с копьем, знак монетного двора К/ВА | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 90 | ГК 90 (18-8), копейка, Новгород, К/МИХ, степень редкости IX | K/MHX | Всадник с копьем, знак монетного двора К/МИХ | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 91 | ГК 91 (19-8), копейка, Новгород, К/АМ, степень редкости IX | K-AH | Всадник с копьем, знак монетного двора К/АМ | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 92 | ГК 92 (20-8), копейка, Новгород, Д/МН, степень редкости VII | Всадник с копьем, знак монетного двора Д/МН | Пятистрочная легенда ЦРЬИ ВЄЛІКІИ КНЅЬІВА НЪВСЄѨ РVСІИ | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 93 | ГК 93 (21-9), копейка, Псков, С/МН | C/МН | Всадник с копьем, знак монетного двора С/МН | Пятистрочная легенда ЦРЬЇВЄ ЛИКИІКН ѦЗЬІОАНЪ ВСЄѦРОУ СИІ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 94 | ГК 94 (22-10), копейка, Псков, М, степень редкости VIII | М | Всадник с копьем, знак монетного двора М | Пятистрочная легенда ЦРЬИВЄ ЛІКЇИКНѦ ЅЬИОАНЪ ВСЄѦРОУ СЇИ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 95 | ГК 95 (23-9), копейка, Псков, ІВ | IB-P | Всадник с копьем, знак монетного двора ІВ | Пятистрочная легенда ЦРЬЇВЄ ЛИКИІКН ѦЗЬІОАНЪ ВСЄѦРОУ СИІ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 96 | ГК 96 (23-11), копейка, Псков, ІВ, степень редкости IX | ІВ | Всадник с копьем, знак монетного двора ІВ | Четырехстрочная легенда ЦРЬІВЄ ЛИКІКНЅЬ ІВАНЪВСЄ ѦРУСІ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 97 | ГК 97 (24-12), копейка, Псков, О, степень редкости VI | O | Всадник с копьем, знак монетного двора О | Пятистрочная легенда ЦРЬЇВЄ ЛИКИІКН ѦЗЬІОАНЪ ВСЄѦРОУ СИІ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 98 | ГК 98 (1-1), полушка, Москва, степень редкости VIII | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо, линейный ободок | Двустрочная легенда ГОСУДАРЬ | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 99 | ГК 99 (2-2), полушка, Тверь, степень редкости IV | - | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо, линейный ободок | Трехстрочная легенда mВѢЕ РЬ'СК АѦ' | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 100 | ГК 100 (3-3), полушка, Тверь, степень редкости III | - | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо | Однострочная легенда ТВЄРЬ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 101 | ГК 101 (4-4), полушка, Псков, степень редкости VII | - | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо | Пятистрочная легенда ● ПСК ОВЪС КАѦ ●● | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 102 | ГК 102 (5-5), полушка, Псков, степень редкости VII | - | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо, линейный ободок | Четырехстрочная легенда ● ПСК ОВЬ'С КАѦ | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 103 | ГК 103 (6-6), полушка, Новгород, степень редкости VII | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо, линейный ободок | Четырехстрочная легенда ВЕЛИ КАГОН ОВАГР АДА | Серебро | |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 104 | ГК 104 (7-7), полушка, Новгород, степень редкости VII | - | Птица с поднятыми крыльями, идущая вправо, линейный ободок | Четырехстрочная легенда ВЕЛИ КОГОНРІС ВαГОР Одα | Серебро |
![]() | Иван IV Васильевич Грозный | 122 | GK 122 (err), Novgorod, ГР | ГР | Обычный тип | Обычный тип | Серебро |
| Image | Ruler | Catalog | Description | Mintmark | Obverse | Reverse | Metal |









































































































